Costa Fascinosa
Mesdhe - Shėtitje me Kroēiere
| Itali, Greqi, Turqi, Kroaci - Costa Fascinosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Fascinosa - 7 Netë 350 Euro, Nisje: 9, 16, 23, 30 Maj, 6, 13 Qershor 2013 nga Stambolli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IC 350 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IP 400 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me dritare) EC 500 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BC 730 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BP 830 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Fascinosa - 7 Netë 449 Euro, Nisje: 27 Qershor , 12, 19 Shtator 2013 nga Stambolli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IC 449 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IP 549 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me dritare) EC 599 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BC 699 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BP 749 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Fascinosa - 7 Netë 299 Euro, Nisje: 24, 31 Tetor, 7, 14 Nëntor 2013 nga Stambolli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IC 299 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IP 349 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me dritare) EC 399 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BC 499 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BP 549 Euro + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Fascinosa - Inaguruar nė Maj 2012. Itali, Greqi, Turqi, Kroaci - Costa Fascinosa - 7 Netė 350 Euro, Nisje: 9, 16, 23, 30 Maj, 6, 13 Qershor 2013 nga Stambolli. - 7 Netė 449 Euro, Nisje: 27 Qershor , 12, 19 Shtator 2013 nga Stambolli. - 7 Netė 299 Euro, Nisje: 24, 31 Tetor, 7, 14 Nėntor 2013 nga Stambolli.






