MSC Divina
Mesdhe - Shėtitje me Kroēiere
| Itali, Greqi, Turqi, Kroaci, - MSC Divina, Inaguruar në Maj 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itali, Greqi, Turqi, Kroaci, - MSC Divina, Inaguruar në Maj 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga €388, Nisje: 17 Maj 2013 nga Dubrovnik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me Ballkon) €388 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga €438, Nisje: 24 Maj 2013 nga Dubrovnik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me Ballkon) €438 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga €368, Nisje: 31 Maj 2013 nga Dubrovnik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) €368 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me Ballkon) €518 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga $699, Nisje: 12 Maj 2013 nga Bari. Nisje edhe nga Dubrovnik ose Venecie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) $699 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale nga $30.20 më $34.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga $599, Nisje: 28 Prill 2013 nga Bari. Nisje edhe nga Dubrovnik ose Venecie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) $599 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale nga $30.20 më $34.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga $799, Nisje: 5, 19, 26 Maj 2013 nga Bari. Nisje edhe nga Dubrovnik ose Venecie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) $799 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale nga $30.20 më $34.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga €310, Nisje: 8 Qershor 2013 nga Venecie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) €310 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC Divina - 7 Netë, nga €410, Nisje: 22 Qershor 2013 nga Venecie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) €410 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itali, Greqi, Turqi, Kroaci, - MSC Divina, Inaguruar nė Maj 2012 - 7 Netė, nga 388, Nisje: 17 Maj 2013 nga Dubrovnik. - 7 Netė, nga 438, Nisje: 24 Maj 2013 nga Dubrovnik. - 7 Netė, nga 368, Nisje: 31 Maj 2013 nga Dubrovnik. - 7 Netė, nga $799, Nisje: 19, 26 Maj 2013 nga Bari. - 7 Netė, nga 310, Nisje: 8 Qershor 2013 nga Venecie. - 7 Netė, nga 410, Nisje: 22 Qershor 2013 nga Venecie.







