Costa Deliziosa
Mesdhe - Shėtitje me Kroēiere
| Itali, Greqi, Turqi, Rumani, Ukrainë - Costa Deliziosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Deliziosa - 13 Netë 949 Euro, Nisje: 20 Prill 2013 nga Savona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IC €949 + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme (Pa dritare) IP €1069 + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me dritare) EC €1139 + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BC €1359 + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme (Me ballkon) BP €1569 + Taksat Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fëmija i 3 ose 4 Vetëm Taksa Portuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itali, Greqi, Turqi, Rumani, Ukrainė - Costa Deliziosa - 13 Netė 949 Euro, Nisje: 20 Prill 2013 nga Savona.





