Costa Magica
Mesdhe - Shėtitje me Kroēiere
| Itali, Spanjë, Portugali, Marok - Costa Magica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Magica - 11 Netë 449 Euro, Nisje 20 Shkurt, 14 Mars 2013 nga Savona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Klasike (Pa dritare) IC €449 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Premium (Pa dritare) IP €499 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me dritare) EC €549 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me ballkon) BC €649 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Premium (Me ballkon) BP €749 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fëmija i 3 ose 4 Vetëm Taksa Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itali, Greqi, Turqi, Izrael - Costa Magica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Magica - 12 Netë 349 Euro, Nisje 8 Shkurt 2013 nga Savona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Klasike (Pa dritare) IC €349 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Premium (Pa dritare) IP €359 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me dritare) EC €449 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me ballkon) BC €549 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Premium (Me ballkon) BP €549 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fëmija i 3 ose 4 Vetëm Taksa Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itali, Maltë, Greqi, Turqi - Costa Magica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Magica - 11 Netë 549 Euro, Nisje 3 Mars 2013 nga Savona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Klasike (Pa dritare) IC €549 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Brendshme Premium (Pa dritare) IP €599 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me dritare) EC €649 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Klasike (Me ballkon) BC €749 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinë e Jashtme Premium (Me ballkon) BP €549 + Taksat Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fëmija i 3 ose 4 Vetëm Taksa Portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksa Portuale €135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shtesa për Kabinë Teke 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervo tani |
Itali, Spanjė, Portugali, Marok - Costa Magica: - 11 Netė 449 Euro, Nisje 20 Shkurt, 14 Mars 2013 nga Savona. Itali, Greqi, Turqi, Izrael - Costa Magica: - 12 Netė 349 Euro, Nisje 8 Shkurt 2013 nga Savona. Itali, Maltė, Greqi, Turqi - Costa Magica: - 11 Netė 549 Euro, Nisje 3 Mars 2013 nga Savona.








